Tapping机器
Magazine Type New Tapping Machine
Magazine型新Tapping机器 (Magazine Type New Tapping Machine)
Specification
项目 | 说明 | |
单件产品的生产时间 | 1.2 sec/ea | |
UPH | 1,904 (At 85% operational rate, at 75% chance of getting good items) | |
每日生产性 (20hr) | 40,000 | |
每月生产性 (25days) | 1,000,000 | |
检查用照相机
| 25M区域探测 | |
装载/卸载 | Auto
| Magazine
|
检查 | 检查资料 | IR去除过滤器/蓝色过滤器
|
IR | ||
缺陷项目 | 刨伤/剖伤/划伤*/污迹* | |
正确性 | 7.0 µm | |
分辨率 | 2.25 µm / Pixel | |
IR Disk尺寸 | 160 x 160 mm | |
视野范围 | 11.37 x 11.37 mm | |
N.G 运转 | N.G 地图数据 | N.G 地图数据生成 |
Utility | EFU 离子风机(Ion Blower) | ULPA@0.1um 9.9.9999% Effect Dis. 100~ 2000mm |
尺寸 ( W x D x H ) | 1,440 x 1,160 x 1,900mm | |
重量 | 1,500 kg | |
(电源)Power
| 220V, 单相(Single Phase) | |
供气(Air Supply)
| 4~5kgf/cm2 | |
* 划伤 / 污迹 : 请务必与客户进行商议.
|